Neue Störschleife - Los 1: Wasserbau, Garten- und Landschaftsbau
| VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU 07-2019.pdf | 24.06.2026 | 35,7 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 01_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_01_F_05.pdf | 24.06.2026 | 932,3 KB | ||
| 02.01_Ausschreibung_Übersichtskarte.pdf | 24.06.2026 | 13,1 MB | ||
| 02.02_Ausschreibung_Übersichtslageplan.pdf | 24.06.2026 | 23,8 MB | ||
| 02.03_Ausschreibung_Lageplan mit Luftbild.pdf | 24.06.2026 | 4,9 MB | ||
| 02.04_Ausschreibung_Trassenverlauf SW-DRL_neu.pdf | 24.06.2026 | 2,6 MB | ||
| 0267-22-002_Bodenschutzkonzept_Stoerschleife_itzehoe_2026.pdf | 24.06.2026 | 9,4 MB | ||
| 02_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_02_F_04.pdf | 24.06.2026 | 870,9 KB | ||
| 03_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_03_F_05.pdf | 24.06.2026 | 741,8 KB | ||
| 04_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_04_F_04.pdf | 24.06.2026 | 1,2 MB | ||
| 05_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_05_F_05.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| 06_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_06_F_04.pdf | 24.06.2026 | 788,6 KB | ||
| 07_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_07_F_04.pdf | 24.06.2026 | 872,1 KB | ||
| 08_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_08_F_02.pdf | 24.06.2026 | 812,2 KB | ||
| 09_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_09_F_05.pdf | 24.06.2026 | 580,7 KB | ||
| 10_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_10_F_03.pdf | 24.06.2026 | 609,2 KB | ||
| 11_ITZ_B+G_TWP_5_SP_X_11_F_04.pdf | 24.06.2026 | 560,8 KB | ||
| 2023-11-20 Ergebnis erneute Lutfbildauswertung.pdf | 24.06.2026 | 1,3 MB | ||
| 220608_0267-22-Analyseergebnisse-MP1-11+Anlagen.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| 221107_0267-22-Baugrundbeurteilung+Anlagen.pdf | 24.06.2026 | 2,8 MB | ||
| 2290-0.2 Sigeplan 08.06.26 GH.pdf | 24.06.2026 | 476,2 KB | ||
| 23518-07-LP.pdf | 24.06.2026 | 1,4 MB | ||
| 23518-08-LP.pdf | 24.06.2026 | 876,7 KB | ||
| 23518-09-LP.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| 24094-Störschleife-BG-LP4-260521.pdf | 24.06.2026 | 42,2 MB | ||
| 24094-Störschleife-LP6-260206.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| 241002_0267-22-Baugrundbeurteilung_Bericht 2+Anlagen.pdf | 24.06.2026 | 3,5 MB | ||
| 26-06-11_ITZ_allgemeine Baubeschreibung.pdf | 24.06.2026 | 239,2 KB | ||
| 26-06-12_ITZ_Schnittstellenmatrix.pdf | 24.06.2026 | 71,4 KB | ||
| 260528_ITZ_Bauablauf.pdf | 24.06.2026 | 86,1 KB | ||
| 260610_ITZ_LP5_Planliste.pdf | 24.06.2026 | 97,9 KB | ||
| 26106-01-LP.pdf | 24.06.2026 | 242,2 KB | ||
| Antwort Kreis Steinburg-Altlasten.pdf | 24.06.2026 | 375,2 KB | ||
| Baustellenordnung erweitert 24.11.2025.pdf | 24.06.2026 | 266,8 KB | ||
| Eigentümerliste.pdf | 24.06.2026 | 451,9 KB | ||
| Einheitsstein.jpeg | 24.06.2026 | 931,2 KB | ||
| ITZ Brunnen Bestand.pdf | 24.06.2026 | 1 MB | ||
| ITZ Lagerfläche.pdf | 24.06.2026 | 5,9 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_01_02_F.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_02_02_P.pdf | 24.06.2026 | 784,3 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_03_02_F.pdf | 24.06.2026 | 908,3 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_04_02_P.pdf | 24.06.2026 | 922,9 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_05_02_F.pdf | 24.06.2026 | 984,6 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_06_02_F.pdf | 24.06.2026 | 1,4 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_07_03_F.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_08_02_P.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_09_02_F.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_10_02_F.pdf | 24.06.2026 | 861 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_11_02_P.pdf | 24.06.2026 | 890,8 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_12_02_P.pdf | 24.06.2026 | 689,5 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_13_02_P.pdf | 24.06.2026 | 622,8 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_14_02_F.pdf | 24.06.2026 | 703,7 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_15_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_16_01A.pdf | 24.06.2026 | 979,2 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_17_01A.pdf | 24.06.2026 | 819,2 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_18_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,6 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_19_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,6 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_20_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_21_01A.pdf | 24.06.2026 | 790,6 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_22_01A.pdf | 24.06.2026 | 705,3 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_23_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,4 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_24_01A.pdf | 24.06.2026 | 618,9 KB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_25_01A.pdf | 24.06.2026 | 1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_26_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,3 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_27_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_28_01A.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_29_01A.pdf | 24.06.2026 | 1 MB | ||
| ITZ_B+G_TWP_05_B_X_-_30_01A.pdf | 24.06.2026 | 676,9 KB | ||
| ITZ_F_5-0-0_Uebersichtsplan_Bearbeitungsbereich_Planausschnitte_A.pdf | 24.06.2026 | 2 MB | ||
| ITZ_F_5-0-1-1_Gestaltungsplan_A.pdf | 24.06.2026 | 10,2 MB | ||
| ITZ_F_5-0-1-2_Gestaltungsplan_inkl_Vermessergrundlage_A.pdf | 24.06.2026 | 11,3 MB | ||
| ITZ_F_5-0-1-3_Fundamenteplan_A.pdf | 24.06.2026 | 10,1 MB | ||
| ITZ_F_5-0-10_Gehoelzplan Massnahmen_A.pdf | 24.06.2026 | 3,7 MB | ||
| ITZ_F_5-0-2_Baustelleneinrichtungsplan_A.pdf | 24.06.2026 | 2,9 MB | ||
| ITZ_F_5-0-3-1_Leitungsplan_Bestand_inkl_Vermessergrundlage_A.pdf | 24.06.2026 | 3,5 MB | ||
| ITZ_F_5-0-3-2_Leitungsplan_Neuplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 4,3 MB | ||
| ITZ_F_5-0-3-3_Leitungsplan_Neuplanung_Oberflaechenentwaesserung_A.pdf | 24.06.2026 | 3,6 MB | ||
| ITZ_F_5-0-4_Belastungsklassen_A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_F_5-0-5_Oberflaechen_Verbaende_A.pdf | 24.06.2026 | 6,8 MB | ||
| ITZ_F_5-0-6_Oberflaechen_Regelaufbauten_Einfassungen_A.pdf | 24.06.2026 | 4,6 MB | ||
| ITZ_F_5-0-7_Beleuchtung_inkl_Leitungen_A.pdf | 24.06.2026 | 5,5 MB | ||
| ITZ_F_5-0-8_Gehoelzplan_A.pdf | 24.06.2026 | 3,8 MB | ||
| ITZ_F_5-0-9_Pflanzungen_Pflege_A.pdf | 24.06.2026 | 4,4 MB | ||
| ITZ_F_5-1-1-1_BA1_TB_I_Lage_Brookhafenpark_I_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 6,3 MB | ||
| ITZ_F_5-1-1-3_BA1_TB_I_Lage_Brookhafenpark_II_inkl_Hoehen_Entwasserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 5,7 MB | ||
| ITZ_F_5-1-1-5_BA1_TB_I_Lage_Brookhafenpark_III_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 3,9 MB | ||
| ITZ_F_5-1-2-1_BA 2_TB II_Lage_Gruene_Lounge_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 3,2 MB | ||
| ITZ_F_5-1-3-1_BA 3_TB_III_Lage_Stoerterrassen_I_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 4,1 MB | ||
| ITZ_F_5-1-3-3_BA 3_TB_III_Lage_Stoerterrassen_II_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 8,8 MB | ||
| ITZ_F_5-1-3-5_BA 3_TB_III_Lage_Stoerterrassen_III_inkl_Hoehen_Entwaesserungsplanung_A.pdf | 24.06.2026 | 3,1 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-1-3_BA1_TB_I_III_Detail_Sitzstufen_an_der_alten_Waage_A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-1-4_BA1_TB_I_Detail Spiel- und Pflanzhuegel_A.pdf | 24.06.2026 | 7,8 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-1-7_BA1_TB_I_Detail_Spiel_Wasserspiel_A.pdf | 24.06.2026 | 8 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-1-8_BA1_TB_I_Detail_Uebersicht_Einfriedung_Spiel_A.pdf | 24.06.2026 | 3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-1-9_BA1_TB_I_Betonstufen_Eingang_Brookhafenpark_A.pdf | 24.06.2026 | 1,2 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-2-1_BA2_TB_II_Gruene_Lounge_inkl_Flachwasserbereich_A.pdf | 24.06.2026 | 2,3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-2-4_BA2_TB_II_Naturnahe_Einfassung_A.pdf | 24.06.2026 | 3,3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-2-5_BA2_TB_II_Betonstufen_An_der_Ulme_A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-10_BA3_TB_III_Detail_Stufen_am_Theater_I_A.pdf | 24.06.2026 | 1,9 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-11_BA3_TB_III_Detail_Stufen_am_Theater_II_A.pdf | 24.06.2026 | 3,4 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-12.1_BA3_TB_III_Detail_Stufen_am_Theater_Ergaenzung_A.pdf | 24.06.2026 | 2,3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-12_BA3_TB_III_Detail_Stufen_am_Theater_III_A.pdf | 24.06.2026 | 1,6 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-15 _BA3_TB_III_Detail_Theodor_Heuss_Bruecke_Anschluesse_A.pdf | 24.06.2026 | 1,6 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-1_BA3_TB_III_Detail_Landgericht _Stuetzmauern_A.pdf | 24.06.2026 | 5,4 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-2_BA3_TB_III_Detail_Sitzstufenanlage_A_A.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-3_BA3_TB_III_Detail_Sitzstufenanlage_B_A.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-4_BA3_TB_III_Detail_Treppe_A.pdf | 24.06.2026 | 3,3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-5_BA3_TB_III_Detail_Sitzstufen_Sued_C_und_D_A.pdf | 24.06.2026 | 4,9 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-6_BA3_TB_III_Detail_Stoerbuehne_A.pdf | 24.06.2026 | 2,8 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-7_BA3_TB_III_Detail_Stoerterrassen_A.pdf | 24.06.2026 | 15,7 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-8_BA3_TB_III_Detail_Strukturplatten_A.pdf | 24.06.2026 | 7,3 MB | ||
| ITZ_F_D_5-3-3-9_BA3_TB_III_Detail_Stoerrelief_A.pdf | 24.06.2026 | 2,1 MB | ||
| ITZ_F_M_5-6-1_Abbruchplan_M500_A.pdf | 24.06.2026 | 2,4 MB | ||
| ITZ_F_M_5-6-2_Abbruchplan__M500 Gehoelze-Leitungen_A.pdf | 24.06.2026 | 637,4 KB | ||
| ITZ_F_M_5-6-3_Massen_M500_Vegetation_A.pdf | 24.06.2026 | 727,5 KB | ||
| ITZ_F_M_5-6-4_Massen_M500_Bef-Flaechen_ Baukonstruktion_ Einbauten_A.pdf | 24.06.2026 | 3,5 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-1_BA1_TB_I_Pflanzplan Bodendecker_Straucher Brookhafenpark West_A.pdf | 24.06.2026 | 4,4 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-2_BA1_TB I_Pflanzplan Bodendecker_Straeucher Brookhafenpark Ost_A.pdf | 24.06.2026 | 1,3 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-3_BA1_TB_I_Pflanzplan Wasserpflanzen Brookhafenpark_A.pdf | 24.06.2026 | 10,9 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-4_BA2_TB_II_Pflanzplan Hecken_Stauden Gruene Lounge West_A.pdf | 24.06.2026 | 1,2 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-5_BA2_TB_II_Pflanzplan Hecken_ Stauden Gruene Lounge Ost_A.pdf | 24.06.2026 | 977,6 KB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-6_BA2_TB_II_Pflanzplan Wasserpflanzen Gruene Lounge_A.pdf | 24.06.2026 | 12,7 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-7_BA3_TB_III_Pflanzplan Stoerterrassen Wassergaerten_A.pdf | 24.06.2026 | 2,3 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-8_BA3_TB_III_Pflanzplan Stoerterrassen Lindengaerten_A.pdf | 24.06.2026 | 7,3 MB | ||
| ITZ_F_PF_5-5-9_BA3_TB_III_Pflanzplan Stoerterrassen AOK und Hochhaus_A.pdf | 24.06.2026 | 2,2 MB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-1_Regeldetail Dynamische Fuge_A.pdf | 24.06.2026 | 1,9 MB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-2-1_Regeldetail Sonderformat Fontaenenfeld_A.pdf | 24.06.2026 | 79,1 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-2_Regeldetail Promenade M-Verband _A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-3-1_Regeldetail Klinkerpflaster Fischgraetverband_A.pdf | 24.06.2026 | 264,7 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-3-2_Regeldetail Klinkerpflaster Reihenverband_A.pdf | 24.06.2026 | 219,2 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-4_Regeldetail Entwaesserung_A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-5-1_Detail Neupflanzung Baumrost Rund_A.pdf | 24.06.2026 | 845,3 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-5-2-1_Detail Bestandsbaum Baumrost Rund Einheitseiche_A.pdf | 24.06.2026 | 467,5 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-5-2_Detail Neupflanzung Baumrost Eckig_A.pdf | 24.06.2026 | 566,1 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-5-3_Detail Neupflanzung Gruenflaeche_A.pdf | 24.06.2026 | 285,2 KB | ||
| ITZ_F_RD_5-4-5-4_Detail Neupflanzung Baumrost Stoerbrunnen_A.pdf | 24.06.2026 | 649,6 KB | ||
| ITZ_W_5-1-10_Lageplan Tondichtung Blatt 1_B.pdf | 24.06.2026 | 3 MB | ||
| ITZ_W_5-1-11_Lageplan Tondichtung Blatt 2_B.pdf | 24.06.2026 | 2,6 MB | ||
| ITZ_W_5-1-12_Lageplan Tondichtung Blatt 3_B.pdf | 24.06.2026 | 1,8 MB | ||
| ITZ_W_5-1-13_Übersichtslageplan Blattschnitte Bauwerkspläne_B.pdf | 24.06.2026 | 11,7 MB | ||
| ITZ_W_5-1-14_Lageplan Spundwandholm Blatt 1_A.pdf | 24.06.2026 | 2,1 MB | ||
| ITZ_W_5-1-15_Lageplan Spundwandholm Blatt 2_A.pdf | 24.06.2026 | 1,7 MB | ||
| ITZ_W_5-1-16_Lageplan Spundwandholm Blatt 3_A.pdf | 24.06.2026 | 2,4 MB | ||
| ITZ_W_5-1-1_Lageplan wasserwirtschaftliche Anlagen_B.pdf | 24.06.2026 | 17,6 MB | ||
| ITZ_W_5-1-2_Lageplan Teilgebiet I_B.pdf | 24.06.2026 | 4 MB | ||
| ITZ_W_5-1-3_Lageplan Teilgebiet II_B.pdf | 24.06.2026 | 4,6 MB | ||
| ITZ_W_5-1-4_Lageplan Teilgebiet III_B.pdf | 24.06.2026 | 10,7 MB | ||
| ITZ_W_5-1-5_Baustellenplan wasserwirtschaftliche Anlagen_B.pdf | 24.06.2026 | 4,3 MB | ||
| ITZ_W_5-1-6_Lageplan Aushub_B.pdf | 24.06.2026 | 5,2 MB | ||
| ITZ_W_5-1-9_Lageplan Schnittstellen öffentliche Versorger_B.pdf | 24.06.2026 | 20,6 MB | ||
| ITZ_W_5-2-10_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 10_B.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| ITZ_W_5-2-11_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 11_B.pdf | 24.06.2026 | 2 MB | ||
| ITZ_W_5-2-1_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 01_B.pdf | 24.06.2026 | 3,7 MB | ||
| ITZ_W_5-2-2_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 02_B.pdf | 24.06.2026 | 2,7 MB | ||
| ITZ_W_5-2-3_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 03_B.pdf | 24.06.2026 | 1,6 MB | ||
| ITZ_W_5-2-4_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 04_B.pdf | 24.06.2026 | 2,5 MB | ||
| ITZ_W_5-2-5_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 05_B.pdf | 24.06.2026 | 2,6 MB | ||
| ITZ_W_5-2-6_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 06_B.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| ITZ_W_5-2-7_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 07_B.pdf | 24.06.2026 | 1,8 MB | ||
| ITZ_W_5-2-8_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 08_B.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| ITZ_W_5-2-9_Bauwerksplan Wasserbecken - Blatt 09_B.pdf | 24.06.2026 | 1,3 MB | ||
| ITZ_W_5-3-1_Detail Entnahmebauwerk_B.pdf | 24.06.2026 | 985,3 KB | ||
| ITZ_W_5-3-2_Detail Leitungsquerung Andienung Ringkanal_B.pdf | 24.06.2026 | 989,1 KB | ||
| ITZ_W_5-3-3_Detail Trinkwasser_B.pdf | 24.06.2026 | 576,7 KB | ||
| ITZ_W_5-3-4_Detail Anschlüsse_Zugänge Ringkanal_B.pdf | 24.06.2026 | 627,5 KB | ||
| ITZ_W_5-3-5_Prinzipdetails Spundwandhlom Typ A_B.pdf | 24.06.2026 | 663,6 KB | ||
| ITZ_W_5-3-6_Prinzipdetails Spundwandhlom Typ B_B.pdf | 24.06.2026 | 537,9 KB | ||
| ITZ_W_5-3-7_Prinzipdetail Spundwandabdeckung_B.pdf | 24.06.2026 | 431 KB | ||
| ITZ_W_5-4-1_Funktionsschema Wasserbau _B.pdf | 24.06.2026 | 471 KB | ||
| ITZ_W_5-5-2_Wasserspielplatz_Lageplan_A.pdf | 24.06.2026 | 6,8 MB | ||
| ITZ_W_5-5-7_Wasserspielplatz Aufsicht und SchnittAA_A.pdf | 24.06.2026 | 500,1 KB | ||
| Lageplanauszug mit Flurstücksbezeichnungen.pdf | 24.06.2026 | 1,5 MB | ||
| Mülleimer.jpeg | 24.06.2026 | 663,3 KB | ||
| Plan- und Dokumentenliste_Wasserbau_LPH5.pdf | 24.06.2026 | 70,5 KB | ||
| Trinkbrunnen.jpeg | 24.06.2026 | 142,5 KB | ||
| Unterlage SiGe-Koordination Itzehoe Neue Störschleife Rev. 1 08.12.2025 AW.pdf | 24.06.2026 | 1,2 MB | ||
| Unterlage spätere Arbeiten Itzehoe Neue Störschleife Rev.2 08.06.26 GH.pdf | 24.06.2026 | 1,4 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14_Formblatt_Eigenerklaerung EU-Sanktionen.pdf | 24.06.2026 | 111,1 KB | ||
| 260618_ITZ_Neue Störschleife_LOS01 Tief-Landschaftsbauarbeiten.X83 | 24.06.2026 | 3,4 MB | ||
| 260618_ITZ_Neue Störschleife_LOS01 Tief-Landschaftsbauarbeiten_Abgabe LV.pdf | 24.06.2026 | 3,5 MB | ||
| 260618_ITZ_Neue Störschleife_LOS01 Tief-Landschaftsbauarbeiten_Bieterangabenverzeichnis.pdf | 24.06.2026 | 229,6 KB | ||
| Formblatt ILO Kernarbeitsnormen.pdf | 24.06.2026 | 794 KB | ||
| Referenzliste.docx | 24.06.2026 | 200,8 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx | 24.06.2026 | 59,9 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.pdf | 24.06.2026 | 15 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 24.06.2026 | 71,1 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 24.06.2026 | 53,6 KB | ||
| VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017.docx | 24.06.2026 | 54,5 KB | ||
| VVB 248 - Erklaerung zur Verwendung von Holzprodukten 12-2017.docx | 24.06.2026 | 54,8 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 24.06.2026 | 108,9 KB | ||
| VVB 241 - Abfall 12-2017.docx | 24.06.2026 | 52,5 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Eigenerklaerung zur Eignung - Nachunternehmer.docx | 24.06.2026 | 57,9 KB | ||
| Itz_Hinweise zum Datenschutz im Vergabeverfahren.pdf | 24.06.2026 | 202 KB | ||
| VVB 212EU - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 24.06.2026 | 65,1 KB | ||
| VVB 216 - Verzeichnis vorzulegender Unterlagen 07-2019.pdf | 24.06.2026 | 16,6 KB | ||
| VVB 236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen 12-2017.docx | 24.06.2026 | 56,5 KB |