Rahmenvereinbarung über die Störungsbehebung an Netz- und Kleinpumpwerken des OOWV
VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
VVB 611 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Rahmenvereinbarung 07-2019.pdf | 01.09.2025 | 158,3 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Anlage B1_BE-BS2025-04278_BE-BS_Jahres-LV AW (Pumpwerksstörbeseitigung)_2026.X83 | 01.09.2025 | 413 KB | ||
Anlage B1_BE-BS2025-04278_BE-BS_Jahres-LV AW (Pumpwerksstörbeseitigung)_2026_xml32.X83 | 01.09.2025 | 413,2 KB | ||
Anlage B1_BE-BS2025-04278_BE-BS_Jahres-LV AW (Pumpwerksstörbeseitigung)_2026_xml33.X83 | 01.09.2025 | 413,1 KB | ||
Anlage B1_Leistungsverzeichnis BE-BS - Jahres-LV AW (Pumpwerksstörbeseitigung)_2026.pdf | 01.09.2025 | 2,3 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
04278_Referenzdatenblatt.docx | 01.09.2025 | 24,3 KB | ||
240101_Erklärung_Tariftreue__4_NTVergG.pdf | 01.09.2025 | 91,8 KB | ||
Verpflichtungserklärung Nachunternehmer.docx | 01.09.2025 | 39,6 KB | ||
VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 der benannten NU.docx | 01.09.2025 | 63 KB | ||
VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019.docx | 01.09.2025 | 57,4 KB | ||
VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 01.09.2025 | 57,8 KB | ||
VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 01.09.2025 | 71,2 KB | ||
VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 01.09.2025 | 71,1 KB | ||
VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 01.09.2025 | 53,6 KB | ||
VVB 613 - Rahmenvereinbarung - Angebotsschreiben 07-2019.pdf | 01.09.2025 | 181,7 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Anlage B_Rahmenvereinbarung Pumpwerksstörbeseitigung 15.08.25-2.pdf | 01.09.2025 | 210,1 KB | ||
VVB 244 - Datenverarbeitung 12-2017.pdf | 01.09.2025 | 62,8 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Informationspflichten DSGVO.pdf | 01.09.2025 | 629,3 KB | ||
VVB 216-Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.pdf | 01.09.2025 | 81,1 KB | ||
VVB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.rtf | 01.09.2025 | 141,4 KB | ||
VVB 612 - Rahmenvereinbarung - Teilnahmebedingungen 07-2019.pdf | 01.09.2025 | 114,7 KB |