NEU! Webbasierte Angebotsabgabe! Weitere Informationen unter https://csx.de/JiViu
Aus- und Neubau des Ostedeichs im Bereich Ostendorf bis Gräpel
VO: VOB/A Vergabeart:   Öffentliche Ausschreibung Status: Veröffentlicht

Vergabeunterlagen

teilnehmen

Teilnahme am Verfahren

Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:

  1. Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
  2. Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
  3. Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Es sind keine Dateien hochgeladen worden.
Leistungsbeschreibungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
P24-024_LB_260508.pdf 21.05.2026 223,2 KB
P24-024_LV_260508.pdf 21.05.2026 354,2 KB
P24-024_LV_260508.x83 21.05.2026 268,6 KB
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
01 - 210 ohne Lose.pdf 21.05.2026 726,1 KB
03 - 124 Eigenerklärung zur Eignung.pdf 21.05.2026 404,6 KB
04 - Erklärung_Tariftreue__4_NTVergG.pdf 21.05.2026 77,7 KB
Vertragsbedingungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
02 - 216.pdf 21.05.2026 413,3 KB
Sonstiges
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
ANL-01_Übersichtsplan_Deichbau_25000.pdf 21.05.2026 1 MB
ANL-02_Übersichtslageplan_Deichbau_6500.pdf 21.05.2026 927,3 KB
ANL-03_Übersichtslageplan-Hemm_10000.pdf 21.05.2026 1,5 MB
ANL-04 Lageplan Deichbau gesamt.pdf 21.05.2026 1,8 MB
ANL-5.10_QS 0+950-1+000_100.pdf 21.05.2026 469,2 KB
ANL-5.11_QS 1+050-1+100_100.pdf 21.05.2026 453,4 KB
ANL-5.12_QS 1+150-1+200_100.pdf 21.05.2026 468,2 KB
ANL-5.13_QS 1+250-1+300_100.pdf 21.05.2026 458,6 KB
ANL-5.14_QS 1+350-1+400_100.pdf 21.05.2026 461,1 KB
ANL-5.15_QS 1+450-1+500_100.pdf 21.05.2026 441,5 KB
ANL-5.16_QS 1+550-1+600_100.pdf 21.05.2026 505,4 KB
ANL-5.17_QS 1+650_100.pdf 21.05.2026 337,9 KB
ANL-5.18_QS 1+750-1+800_100.pdf 21.05.2026 536,7 KB
ANL-5.19_QS 1+850-1+900_100.pdf 21.05.2026 424,7 KB
ANL-5.1_QS 0+050-0+100_100.pdf 21.05.2026 420,5 KB
ANL-5.20_QS 1+950-2+000_100.pdf 21.05.2026 404,9 KB
ANL-5.21_QS 2+050-2+100_100.pdf 21.05.2026 364,2 KB
ANL-5.22_QS 2+150-2+200_100.pdf 21.05.2026 393,7 KB
ANL-5.23_QS 2+250-2+300_100.pdf 21.05.2026 391,1 KB
ANL-5.24_QS 2+350-2+400_100.pdf 21.05.2026 444,3 KB
ANL-5.25_QS 2+450-2+500_100.pdf 21.05.2026 369,9 KB
ANL-5.26_QS 2+550-2+600_100.pdf 21.05.2026 347,2 KB
ANL-5.27_QS 2+650-2+700_100.pdf 21.05.2026 395,1 KB
ANL-5.28_QS 2+750-2+800_100.pdf 21.05.2026 385,8 KB
ANL-5.2_QS 0+150-0+200_100.pdf 21.05.2026 447,7 KB
ANL-5.3_QS 0+250-0+300_100.pdf 21.05.2026 401,8 KB
ANL-5.4_QS 0+350-0+400_100.pdf 21.05.2026 458,4 KB
ANL-5.5_QS 0+450-0+500_100.pdf 21.05.2026 439 KB
ANL-5.6_QS 0+550-0+600_100.pdf 21.05.2026 469,6 KB
ANL-5.7_QS 0+650-0+700_100.pdf 21.05.2026 422,6 KB
ANL-5.8_QS 0+750-0+800_100.pdf 21.05.2026 367,1 KB
ANL-5.9_QS 0+850-0+900_100.pdf 21.05.2026 406,1 KB
ANL-6.1 Lageplan Entwässerung Blatt 1.pdf 21.05.2026 790,6 KB
ANL-6.2 Lageplan Entwässerung Blatt 2.pdf 21.05.2026 538,8 KB
ANL-7.1 Querschnitte Grabenprofile Blatt 1.pdf 21.05.2026 133,2 KB
ANL-7.2 Querschnitte Grabenprofile Blatt 2.pdf 21.05.2026 130 KB
ANL-7.3 Querschnitte Grabenprofile Blatt 3.pdf 21.05.2026 130,6 KB
ANL-7.4 Querschnitte Grabenprofile Blatt 4.pdf 21.05.2026 132,9 KB
ANL-7.5 Querschnitte Grabenprofile Blatt 5.pdf 21.05.2026 130,8 KB
Bitte warten...