Arzneimittelrabattverträge gem. § 130a Abs. 8 SGB V im Rahmen von Open-House-Verfa...
| VO: | VgV | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| a_Verfahrensbeschreibung_abTr88.pdf | 16.09.2025 | 174,9 KB | ||
| b_Checkliste_Tr88.pdf | 16.09.2025 | 116 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Es sind keine Dateien hochgeladen worden. | ||||
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage_2_Angebotsblatt_Tr88.xlsx | 16.09.2025 | 26 KB | ||
| Anlage_3_Kontaktdaten.pdf | 16.09.2025 | 685,7 KB | ||
| Bietergemeinschaft_Erklärung.pdf | 16.09.2025 | 164,7 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage 1_Tr88_Los01_Atorvastatin+Ezetimib_FTA_TAB_90Stck.pdf | 16.09.2025 | 792 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los02_Calcipotriol+Betamethason_CRE_SCH_V1.pdf | 22.10.2025 | 1,1 MB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los03_Calcipotriol_CRE.pdf | 16.09.2025 | 781,3 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los04_Cefadroxil.pdf | 16.09.2025 | 784,3 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los05_Clobazam.pdf | 16.09.2025 | 1 MB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los06_Dienogest+Estradiol.pdf | 16.09.2025 | 753,7 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los07_Distigmin.pdf | 16.09.2025 | 1 MB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los08_Dolutegravir.pdf | 16.09.2025 | 754,5 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los09_Eisen(II)sulfat_RET.pdf | 16.09.2025 | 787,8 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los10_Emtricitabin+Tenofovirdisoproxil+Rilpivirin.pdf | 16.09.2025 | 761,8 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los11_Fondaparinux.pdf | 16.09.2025 | 1 MB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los12_Fusidinsäure, Natriumsalz.pdf | 16.09.2025 | 789,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los13_Granisetron_PFT.pdf | 16.09.2025 | 776,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los14_Levetiracetam_1500mg.pdf | 16.09.2025 | 757,7 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los15_Midazolam_FER.pdf | 16.09.2025 | 760,6 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los16_Olanzapin_TRS.pdf | 16.09.2025 | 1,1 MB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los17_Oxybutynin_LIV.pdf | 16.09.2025 | 718,5 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los18_Oxycodon+Naloxon_60mg+30mg_80mg+40mg.pdf | 16.09.2025 | 762 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los19_Pimecrolimus.pdf | 16.09.2025 | 781,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los20_Pyridostigmin_UTA.pdf | 16.09.2025 | 789,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los21_Sofosbuvir+Velpatasvir+Voxilaprevir.pdf | 16.09.2025 | 761,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los22_Tacrolimus_0,1%_SAL.pdf | 16.09.2025 | 783,9 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los23_Trientin_167mg.pdf | 16.09.2025 | 786,2 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los24_Ustekinumab_ohneKH.pdf | 16.09.2025 | 719,6 KB | ||
| Anlage 1_Tr88_Los25_Aflibercept_40mg_ml.pdf | 24.10.2025 | 823,9 KB | ||
| Rahmenvereinbarung_Open-House_allgemeine_Bestimmungen_Tr88.pdf | 16.09.2025 | 239,9 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Es sind keine Dateien hochgeladen worden. | ||||