CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Destillierte alkoholische Getränke | 15910000-0 |
|
| Dienstleistungen im Bereich medizinische Bildverarbeitung | 85150000-5 |
|
| Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft | 77230000-1 |
|
| Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör | 30190000-7 |
|
| Einbringen von Schachtringen und Verrohrung | 76410000-0 |
|
| Ernte- und Dreschmaschinen | 16340000-0 |
|
| Jugendbildung | 80310000-0 |
|
| Lastträger | 34950000-1 |
|
| Motorroller und Fahrräder mit Hilfsmotor | 34420000-7 |
|
| Polyamide in Primärformen | 24560000-7 |
|
| Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen | 50110000-9 |
|
| Reparatur und Wartung von Präzisionsgeräten | 50430000-8 |
|
| Salzlake | 14450000-0 |
|
| Siedesalz und reines Natriumchlorid | 14430000-4 |
|
| Stärken und Stärkeerzeugnisse | 15620000-0 |
|
| Tierische oder pflanzliche Düngemittel | 24430000-7 |
|
| Transformatoren | 31170000-8 |
|
| Verschiedene medizinische Geräte und Produkte | 33190000-8 |
|
| Zahnräder, Getriebe- und Antriebselemente | 42140000-2 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.