CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Administrative Dienste im Gesundheitswesen | 75122000-7 |
|
| Arzneimittel der Sinnesorgane | 33662000-8 |
|
| Arzneimittellösungen | 33692000-7 |
|
| Beglaubigungsdienste | 79132000-8 |
|
| Dienstleistungen im Bereich öffentliches Recht und öffentliche Ordnung | 75242000-4 |
|
| Dienstleistungen von politischen Organisationen | 98132000-7 |
|
| Diätetische Erzeugnisse | 15882000-4 |
|
| Flugkleidung | 18132000-3 |
|
| Gartenmöbel | 39142000-9 |
|
| Hydrografische Instrumente | 38292000-8 |
|
| Kaolin | 14222000-3 |
|
| Kranwagen und Muldenkipper | 34142000-4 |
|
| Lagerhaltung | 63122000-0 |
|
| Maschinen zum Oberflächenhärten | 42663000-1 |
|
| Papier und Pappe, handgeschöpft | 22992000-0 |
|
| Pflanzensäfte und -extrakte, peptische Stoffe und Verdickungsmittel | 15892000-7 |
|
| Rahmen | 44142000-7 |
|
| Rettungsdienste | 75252000-7 |
|
| Schultafeln mit Schreib- oder Zeichenoberflächen oder -geräten | 39292000-5 |
|
| Signalanlagen zur Verkehrssteuerung an Kreuzungen | 35262000-8 |
|
| Sportanzeigetafeln | 37482000-0 |
|
| Stäbe (Bau) | 44332000-6 |
|
| Umbau von Schiffen | 50242000-3 |
|
| Umzugsdienste | 98392000-7 |
|
| Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Nüssen | 15332000-4 |
|
| Verwahrgeschäfte | 66162000-3 |
|
| Verwaltung von Häfen | 98362000-8 |
|
| Weichholz | 03415000-2 |
|
| Zivilverteidigung | 75222000-8 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.