CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Abbildungssoftwarepaket | 48326000-9 |
|
| Darstellungs- und Archivierungssystem | 48329000-0 |
|
| Datenbanksysteme | 48610000-7 |
|
| Grafiksoftwarepaket | 48322000-1 |
|
| Internet- und Intranet-Softwarepaket | 48220000-6 |
|
| Softwarepaket für Vertrieb, Marketing und Business-Intelligence | 48480000-6 |
|
| Softwarepaket für das Desktop-Publishing (DTP) | 48315000-9 |
|
| Softwarepaket für die Lagerbestandsverwaltung | 48430000-1 |
|
| Softwarepaket mit allgemeinen, Komprimierungs- und Druckdienstprogrammen | 48770000-6 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.