CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Arzneimittel für endokrine Therapien | 33652200-7 |
|
| Ausrüstung für Herzstimulation | 33182200-1 |
|
| Ausrüstung für Reanimation | 33172200-8 |
|
| Bandmaße | 30192200-3 |
|
| Banknotenzählmaschinen | 30132200-5 |
|
| Basketballausrüstung | 37452200-3 |
|
| Buchmacherdienste | 92352200-5 |
|
| Chromatografen | 38432200-4 |
|
| Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 33642200-4 |
|
| Dienstleistungen von Homöopathen | 85142200-8 |
|
| Druckpresse | 42962200-9 |
|
| Elektrische Signaleinrichtungen für den Eisenbahnverkehr | 34632200-8 |
|
| Ersatzteile und Zubehör für Radaranlagen | 32352200-7 |
|
| Feuerlöschhydranten | 44482200-4 |
|
| Fluganzüge | 18132200-5 |
|
| Flugsicherung | 34962200-0 |
|
| Gewürze | 15872200-3 |
|
| Installation von Maschinen zur Getränkeverarbeitung | 51542200-5 |
|
| Karteikästen | 39132200-8 |
|
| Klemmenkästen | 32442200-5 |
|
| Konfitüren und Marmeladen; Fruchtgelees; Frucht- oder Nussmuse und -pasten | 15332200-6 |
|
| Kurzhanteln | 37442100-8 |
|
| Lehrmittel und -geräte | 39162200-7 |
|
| Medizinische Tische | 33192200-4 |
|
| Muskelrelaxanzien | 33632200-1 |
|
| Nagelpolitur | 33742200-5 |
|
| Nägel | 44192200-4 |
|
| Ohrhörer | 32342200-4 |
|
| Oszillierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten | 42122200-2 |
|
| Pflanzenextrakte | 15892200-9 |
|
| Registrierkassen | 30142200-8 |
|
| Reklamedienste | 79342200-5 |
|
| Ringlampen | 31532200-6 |
|
| Schaufelbagger | 34142200-6 |
|
| Schiefertafeln zum Schreiben | 39292200-7 |
|
| Schnecken | 03142200-0 |
|
| Schokoladenerzeugnisse | 15842200-4 |
|
| Schokoladenmilch | 15982200-7 |
|
| Servierplatten | 39222200-6 |
|
| Synthetische Nähgarne | 19442100-7 |
|
| Synthetische Strickgarne | 19442200-8 |
|
| Teile für Antriebselemente | 42142200-8 |
|
| Teile für Hähne | 42132200-5 |
|
| Tierhaar | 03332200-9 |
|
| Unterricht in Diskotänzen | 92342200-2 |
|
| Vakuumöfen | 42942200-3 |
|
| Verbleite Benzine | 09132200-5 |
|
| Vergrößerungsapparate | 38652200-2 |
|
| Verteilerleitungen | 44162200-5 |
|
| Wandverkleidungs- und Tapezierarbeiten | 45432200-6 |
|
| Wasserinstallationsarbeiten | 45332200-5 |
|
| Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Knochen | 42642200-0 |
|
| Zerstörungsfreie Prüfungen | 71632200-9 |
|
| Übertragungskabel mit Koaxialleitern | 32572200-5 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Weizen
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.
Alle Kategorien > Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse > Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst > Getreide und Kartoffeln/Erdäpfel > Getreide > Weizen
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| 03211110-7 | ||
| 03211120-0 |