CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Abfallcontainer | 44613800-8 |
|
| Additive für Öle | 24951200-7 |
|
| Aromatisiertes Mineralwasser | 15981400-2 |
|
| Auslieferung von Mahlzeiten | 55521200-0 |
|
| Autotransportschiffe | 34512900-8 |
|
| Bearbeitungszentrum mit Horizontalspindel | 42612100-0 |
|
| Bereitstellung von Personal für das Einbringen von Schachtringen | 76411100-8 |
|
| Bleierze | 14612500-9 |
|
| Bohrlochköpfe | 43612400-0 |
|
| Briefmarkenentwertungsmaschinen | 30131700-3 |
|
| Bügelpressen | 42718200-4 |
|
| Computertische | 39134100-1 |
|
| Deodorantien | 39811300-3 |
|
| Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopädie | 85131100-7 |
|
| Digitalkameras | 38651600-9 |
|
| Durchführung von Umfragen | 79311200-9 |
|
| Durchstrahlungs-Elektronenmikroskope | 38511200-2 |
|
| Elektromyografen | 33121300-7 |
|
| Elemente von Einstiegschächten | 44423700-8 |
|
| Enterale Nahrungsmittel | 33692300-0 |
|
| Entwicklung von Kommunikations- und Multimedia-Software | 72212500-4 |
|
| Fernsehantennen | 32324400-4 |
|
| Film- und Videoausrüstung | 32321100-0 |
|
| Flanschverschraubungssätze | 44531500-6 |
|
| Flashspeicher | 30234600-4 |
|
| Fossile Brennstoffe | 09111300-3 |
|
| Fruchtgemüse | 03221200-8 |
|
| Fruktose und Fruktoseerzeugnisse | 15622300-7 |
|
| Futterpflanzen | 03114200-5 |
|
| Füllstoffe | 44831200-6 |
|
| Gasleitungen | 44161100-7 |
|
| Geknüpfte textile Fußbodenbeläge | 39531100-4 |
|
| Gelenkbusse | 34121200-3 |
|
| Gewebte textile Fußbodenbeläge | 39531200-5 |
|
| Glasfaserkabel für die Datenübertragung | 32562300-3 |
|
| Grubenstempel | 44461100-0 |
|
| Haltevorrichtungen | 43611700-6 |
|
| Handtücher | 39514100-9 |
|
| Hauptwasserleitungen | 44161200-8 |
|
| Hausmüllbeseitigung | 90513100-7 |
|
| Heftklammerpatronen | 30124400-8 |
|
| Herstellung von Unterhaltungsfilmen und -videofilmen | 92111300-5 |
|
| Holzfaserplatten | 44191400-9 |
|
| Hängegleiter | 34721100-8 |
|
| Ingwer | 15872500-6 |
|
| Kaffeebohnen | 03131100-9 |
|
| Kalkstein | 44921300-5 |
|
| Kauf von Gebäuden | 70121200-7 |
|
| Kochfett | 15411200-4 |
|
| Kupfererze | 14612100-5 |
|
| Künstliches Gras | 39293300-5 |
|
| Lampendrosseln | 31532600-0 |
|
| Landminen | 35331400-7 |
|
| Maschinen für die Herstellung von Teigwaren | 42215300-9 |
|
| Maschinen für die Verarbeitung von Lebensmitteln | 42215200-8 |
|
| Maschinen zum Füllen oder Verschließen von Flaschen, Dosen oder anderen Behältnissen | 42921200-0 |
|
| Mittelspannungsarbeiten | 45315500-3 |
|
| Musikalische Kornette und Flöten | 37314300-5 |
|
| Nachspeisenmischungen | 15893200-6 |
|
| Neue Aktivkohle | 24954100-7 |
|
| Oberlichter | 44115400-3 |
|
| Operationswäsche | 39518100-7 |
|
| Pannen- und Abschleppdienste für Personenwagen | 50118100-6 |
|
| Pflanzenfette | 15412200-1 |
|
| Pitching-Maschinen | 37451600-0 |
|
| Planen, Sonnensegel und Markisen | 39522100-8 |
|
| Pritschenlastwagen | 34134100-6 |
|
| Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten | 79421200-3 |
|
| Racquetballschläger | 37452500-6 |
|
| Radachsen und Reifen und andere Teile für Lokomotiven oder rollendes Material | 34631400-3 |
|
| Recks, Barren | 37422100-3 |
|
| Reinigung von Unterkünften | 90911100-7 |
|
| Reinigungsrohrmolche | 44161700-3 |
|
| Reparatur und Wartung von Behältern | 50514200-3 |
|
| Reparatur und Wartung von Kesseln | 50531100-7 |
|
| Rindfleisch | 15111100-0 |
|
| Sandwichbeläge | 15894600-7 |
|
| Sanierung von Oberflächengewässerverschmutzungen | 90733200-6 |
|
| Schlammförderanlage | 34951200-0 |
|
| Schwarzweißmonitore | 32323200-5 |
|
| Selbstklebende Etiketten | 30192800-9 |
|
| Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 33641300-8 |
|
| Silberschmiedewaren | 18513500-3 |
|
| Sofortbildfilme | 32354400-3 |
|
| Springseile | 37441500-6 |
|
| Stehlampen | 31521200-6 |
|
| Steigleitungsverbindungsgeräte | 43121200-9 |
|
| Synthesizer | 37315100-0 |
|
| Taschencomputer | 30213500-0 |
|
| Teile für andere Fahrzeuge | 34224200-5 |
|
| Teile und Zubehör für Behindertenfahrzeuge und Rollstühle | 33193200-1 |
|
| Teile von Dampferzeugern | 31161700-9 |
|
| Tiefkühlvorrichtungen | 42513100-6 |
|
| Treppenaufzüge | 44115600-5 |
|
| Triebwerke und Triebwerkteile für militärische Luft- und Raumfahrtausrüstung | 35641100-0 |
|
| Unbemannte Kampfflugzeuge | 35613100-5 |
|
| Ungekochte Teigwaren | 15851100-9 |
|
| Verkauf von Nichtwohnimmobilien | 70123200-1 |
|
| Vermietung von Binnenschiffen mit Besatzung | 60651200-8 |
|
| Vibrafone | 37316700-3 |
|
| Video-Playback-Gerät | 32323400-7 |
|
| Wagenheber | 34326200-0 |
|
| Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen | 50312600-1 |
|
| Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen | 50531200-8 |
|
| Werbekleber und -streifen | 22459100-3 |
|
| Werkzeugmaschinen zum Bohren von Metall | 42637100-1 |
|
| Werkzeugmaschinen zum Fräsen von Metall | 42637300-3 |
|
| Wohnanhänger und Wohnsattelanhänger | 34223400-0 |
|
| Wurzel- und Knollengemüse | 03221100-7 |
|
| Zeiterfassungssystem | 35123300-5 |
|
| Zeiterfassungssystem oder Einrichtung zur Arbeitszeiterfassung | 35125200-8 |
|
| Zementbrei | 44831400-8 |
|
| Zinkerze | 14612600-0 |
|
| Zollpatrouillenboote | 34521200-7 |
|
| Zählergehäuse | 44617200-0 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.