CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Basketballausrüstung | 37452200-3 |
|
| Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 33642200-4 |
|
| Konfitüren und Marmeladen; Fruchtgelees; Frucht- oder Nussmuse und -pasten | 15332200-6 |
|
| Schaufelbagger | 34142200-6 |
|
| Schnecken | 03142200-0 |
|
| Servierplatten | 39222200-6 |
|
| Teile für Antriebselemente | 42142200-8 |
|
| Teile für Hähne | 42132200-5 |
|
| Übertragungskabel mit Koaxialleitern | 32572200-5 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Kräne
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.
Alle Kategorien > Industrielle Maschinen > Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile > Hebezeuge und Fördermittel > Kräne, fahrbare Hubportale und Krankraftkarren > Kräne
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| 42414110-5 | ||
| 42414120-8 | ||
| 42414130-1 | ||
| 42414140-4 | ||
| 42414150-7 |