CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Abschirmungen | 32351200-0 |
|
| Akkordeons | 37311200-3 |
|
| Antiepileptika | 33661300-4 |
|
| Apfelsaft | 15321600-0 |
|
| Aufklärungsschiff | 35513300-6 |
|
| Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste | 98371100-5 |
|
| Bekämpfung von Ölleckagen | 90741200-5 |
|
| Beseitigung von Waffen und Munition | 90523100-0 |
|
| Betreuung in Tagesstätten | 85312100-0 |
|
| Betrieb von Werkstattwagen | 63711200-8 |
|
| Bewertung von Verschmutzungen durch Pestizide | 90732800-5 |
|
| Blattgemüse | 03221300-9 |
|
| Blumenschalen | 39298300-0 |
|
| Blumenzwiebeln | 03451200-8 |
|
| Bodenuntersuchungen | 71351500-8 |
|
| Brandbekämpfungsgeräte | 35111200-7 |
|
| Brandmeldesysteme | 31625100-4 |
|
| Brandunterdrückungssystem | 35111500-0 |
|
| Buchhaltungsprüfung | 79212500-8 |
|
| Bücherregal | 30193500-3 |
|
| Chemisch modifizierte Fette und Öle | 24951400-9 |
|
| Croissants | 15811300-9 |
|
| Datennetzunterstützung | 72315100-7 |
|
| Daunendecken | 39512400-8 |
|
| Drehtische | 43611500-4 |
|
| Druckluft | 24113200-1 |
|
| Dunstabzugshauben | 39141500-7 |
|
| Einsammeln von kommunalem Müll | 90511100-3 |
|
| Einsatz von Notdienst-Booten | 60651500-1 |
|
| Einsatz von Schubbooten | 63727200-3 |
|
| Elektrische Kontakte | 31681100-4 |
|
| Elektrische Signalgeräte für Motoren | 31612300-2 |
|
| Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen | 45317300-5 |
|
| Elektropumpen | 31681200-5 |
|
| Entkoffeinierter Kaffee | 15861200-3 |
|
| Enzyklopädien | 22114500-7 |
|
| Feldschmiede | 44316200-0 |
|
| Feuerwerkskörper | 24613200-6 |
|
| Filmabruf über das Fernsehen | 92225100-7 |
|
| Fingerhüte | 39227200-1 |
|
| Fleischzubereitungen | 15131700-2 |
|
| Fotorahmen | 39298100-8 |
|
| Glühlampen | 31519100-8 |
|
| Gummidichtungen | 44425200-7 |
|
| Haftfolie | 32354800-7 |
|
| Halbstiefel | 18815200-7 |
|
| Halfter | 18925200-1 |
|
| Halogen | 24311200-9 |
|
| Handfeuerwaffen | 35321100-1 |
|
| Hauptkampfpanzer | 35411100-9 |
|
| Hauptprozessor (CPU) oder Prozessoren | 30211500-6 |
|
| Hängeordner | 39132300-9 |
|
| Informationstechnologiedienste | 72222300-0 |
|
| Installation von Schaltanlagen | 45315700-5 |
|
| Installation von elektrischen Kabeln | 45311100-1 |
|
| Isolatoren und Isolierteile | 44111500-6 |
|
| Kabelbefestigungen | 44322400-7 |
|
| Kaviar | 15244100-1 |
|
| Kerzen | 39225600-1 |
|
| Kreuzfahrtschiffe | 34512200-1 |
|
| Künstliche Kehlköpfe | 33185400-4 |
|
| Lagerung | 63121100-4 |
|
| Lenkbare Fallschirme | 39523100-5 |
|
| Mellofone | 37312800-6 |
|
| Metronome | 37321100-5 |
|
| Mittelspannungsanlagen | 31682300-3 |
|
| Monoblockräder | 34631100-0 |
|
| Mäher für Rasenflächen, Parkanlagen oder Sportplätze | 16311100-9 |
|
| Netzgewebe | 39561200-4 |
|
| Nicht in Heimen erbrachte Fürsorgeleistungen | 85312400-3 |
|
| Offshore-Bohrplattform | 34514800-1 |
|
| Optische Zeichenerkennung | 72312200-7 |
|
| Overhead-Transparente | 30192500-6 |
|
| Pannen- und Abschleppdienste für Busse | 50118300-8 |
|
| Pannen- und Abschleppdienste für Motorräder | 50118500-0 |
|
| Pflastermaschinen | 43312300-6 |
|
| Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen | 90712400-5 |
|
| Propergol-Treibstoffe | 24611100-1 |
|
| Puffer und Kupplungen | 34631200-1 |
|
| Reparatur und Wartung von Gaszählern | 50411200-1 |
|
| Reparatur und Wartung von Lokomotivbremsen und -bremsteilen | 50221400-4 |
|
| Reparatur und Wartung von Rollstühlen | 50421100-3 |
|
| Ringschrauben oder Schraubringe | 44531200-3 |
|
| Ro-Ro-Schiffe | 34512700-6 |
|
| Rollläden | 44115310-5 |
|
| Rucksäcke | 18931100-5 |
|
| Schaumwein | 15931100-4 |
|
| Schlammbehandlung | 90513800-4 |
|
| Sonnenschutzvorrichtungen | 44115900-8 |
|
| Sorbet | 15555200-5 |
|
| Spiegel aus Glas | 39299300-7 |
|
| Spirituosen | 15911100-8 |
|
| Standardfrachtcontainer | 44613300-3 |
|
| Stecker und Steckdosen | 31224100-3 |
|
| Straßenschilder | 34992300-0 |
|
| Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen | 42419500-1 |
|
| Teile für Pumpen oder Hebewerke für Flüssigkeiten | 42124200-6 |
|
| Tischservietten | 39513200-3 |
|
| Titandioxid | 24211300-9 |
|
| Traubensaft | 15321500-9 |
|
| Trockenwischtafeln oder Zubehör | 30195400-6 |
|
| Trommeln für Büromaschinen | 30124300-7 |
|
| Tätigkeitsspezifische Umweltaudits | 90714400-9 |
|
| Umweltüberwachung in anderen Bereichen als dem Bausektor | 90711500-9 |
|
| Unbemannte Unterwasserfahrzeuge | 35512400-0 |
|
| Vollmilch | 15511500-8 |
|
| Vollständige Fahrgestelle | 34139300-3 |
|
| Wachse | 03142400-2 |
|
| Wandleuchtenzubehör | 31524200-7 |
|
| Werkstoffe zum Weich- oder Hartlöten | 44315300-4 |
|
| Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Kork | 42642300-1 |
|
| Winkelstücke, T-Stücke und Rohrformstücke | 44167300-1 |
|
| Wurfziele | 37462300-7 |
|
| Zeichenunterlagen | 30194400-9 |
|
| Zubehör für Saiteninstrumente | 37321300-7 |
|
| Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne | 24957100-8 |
|
| Überwachung von Ölleckagen | 90741100-4 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.