CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Angelgewichte | 37413160-5 |
|
| Antriebswellen | 42141110-3 |
|
| Badmintonbälle | 37452110-5 |
|
| Bandstetigaufzüge oder -stetigförderer | 42417220-0 |
|
| Baseball-Backstops, Ballfangzäune | 37451110-8 |
|
| Baumwolle | 03115110-4 |
|
| Beleuchtungssysteme | 31527260-6 |
|
| Bestückte Leiterplatten | 31712310-6 |
|
| Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen | 50232110-4 |
|
| Bindungen | 37411140-5 |
|
| Bleihydroxid | 24212630-8 |
|
| Brückenteile | 44212110-3 |
|
| Buletten | 15131420-5 |
|
| Datumsstempel | 30192150-7 |
|
| Dentalgeräte für die kryochirurgische Anwendung, Messgeräte, Heber und Exkavatoren | 33131120-4 |
|
| Dienste von ferngesteuerten Unterwassergeräten | 63726620-6 |
|
| Einwegbesteck und -teller | 39222110-8 |
|
| Einwegtassen | 39222120-1 |
|
| Enteisungsmittel | 24951310-1 |
|
| Entwicklung von Flugsteuerungssoftware | 72212120-6 |
|
| Essig oder Ersatz | 15871110-8 |
|
| Fahrzeuge für paramedizinische Versorgung | 34114120-6 |
|
| Ferrochrom | 14621120-7 |
|
| Ferromangan | 14621110-4 |
|
| Ferronickel | 14621130-0 |
|
| Fertiggerichte aus Schweinefleisch | 15131490-6 |
|
| Feuerlöschschaum oder ähnliche Verbindungen | 35111520-6 |
|
| Freisprech-Mobiltelefone (drahtlos) | 32252110-8 |
|
| Gefüllte Teigwaren | 15851220-6 |
|
| Gehäuse | 42113120-1 |
|
| Geknüpfte Netze | 39541210-1 |
|
| Geophysikalische Erhebungen für archäologische Grabungen | 71351720-6 |
|
| Geschirr | 39221110-1 |
|
| Gewehrläufe | 37413240-0 |
|
| Grundplatten | 42113110-8 |
|
| Hubschrauber-Betankungsanlage | 42122120-7 |
|
| Installation von Fernsehantennen | 45312320-6 |
|
| Knochenbruchvorrichtungen, Stifte und Platten | 33141770-8 |
|
| Maismehl | 15612210-6 |
|
| Malerpinsel | 39224210-3 |
|
| Maßstäbliche Schiffsmodelle | 34999420-6 |
|
| Membranventile | 42131290-5 |
|
| Montierte piezoelektrische Kristalle | 31712360-1 |
|
| Naturjoghurt | 15551310-1 |
|
| Niederspannungskabel | 31321210-7 |
|
| Nougat | 15842320-1 |
|
| Parasailing-Ausrüstung | 37412350-7 |
|
| Peristaltische Pumpen | 42122510-8 |
|
| Pneumatische Ventilbetätiger | 42132130-3 |
|
| RAM (Random Access Memory, Direktzugriffspeicher) | 30236110-6 |
|
| Räucherschinken | 15131210-0 |
|
| Sammlung von seismischen Daten | 71352130-0 |
|
| Schlammsaugwagen | 34144410-5 |
|
| Schmierölsysteme | 42113150-0 |
|
| Schulmahlzeiten | 15894210-6 |
|
| Seismografische Bodenerkundung | 71352110-4 |
|
| Signalwandler | 31711120-0 |
|
| Skier | 37411120-9 |
|
| Stricknadeln | 39227120-6 |
|
| Taue | 39541110-0 |
|
| Teile für Luftpumpen | 42124310-0 |
|
| Therapie-Betten | 33192150-8 |
|
| Tiefgekühltes Gemüse | 15331170-9 |
|
| Tintenstrahldrucker | 30232150-0 |
|
| Trockenobst | 15332410-1 |
|
| Unterhaltungsdienstleistungen von Chören | 92312120-8 |
|
| Unterhaltungsdienstleistungen von Musikkapellen | 92312130-1 |
|
| Ventilanordnungen | 42131390-6 |
|
| Verarbeitete Birnen | 15332150-0 |
|
| Wurfmaschinen | 37413230-7 |
|
| Wurstwaren | 15131120-2 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Alle Kategorien
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.