CPV-Code-Auswahl
Ausgewählte Kategorie(n)
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse | 24900000-3 |
|
| Diverse Nahrungsmittel | 15800000-6 |
|
| Gase | 24100000-5 |
|
| Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse | 15900000-7 |
|
| Gummi- und Plastikstoffe | 19500000-1 |
|
| In Bergwerken und Steinbrüchen gewonnene Erzeugnisse | 14500000-6 |
|
| Land- und forstwirtschaftliche Maschinen für die Bodenbearbeitung oder -bewirtschaftung | 16100000-6 |
|
| Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse | 15300000-1 |
|
| Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen | 50500000-0 |
|
| Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren | 34300000-0 |
|
| Verschiedene Transportmittel und Ersatzteile | 34900000-6 |
|
| Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe | 14900000-0 |
|
| Übernehmen | Abbrechen | ||
Farbstoffe und Pigmente
Bitte wählen Sie hier die Kategorie(n) bzw. den/die CPV-Code(s) aus. Eine Kategorie entspricht immer einem bestimmten CPV-Code. Durch Anklicken des Kategorienamens gelangen Sie zu weiteren Unterkategorien. Wenn Sie die angegebene Kategorie auswählen möchten, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Sie benötigen Hilfe bei der CPV-Code Auswahl oder möchten generell mehr Hintergrundinfos zu dem Thema?
Hier finden Sie einen Leitfaden für Unternehmen rund um CPV-Codes mit vielen Tipps und Hinweisen.
Alle Kategorien > Chemische Erzeugnisse > Farbstoffe und Pigmente
| Kategoriename | CPV-Code | Aktion |
|---|---|---|
| 24210000-9 | ||
| 24220000-2 |